Sinotruk HOWO Beiben FAW Foton JAC transport Sand Stone Heavy Duty 371HP 375HP 6X4 Utilisé Carrière Camion à benne basculante articulé HOWO Camions d'occasion
Sinotruk HOWO Beiben FAW FOTON JAC Transporation Sand stone Heavy Duty 371HP 375HP 6X4 Utilisé Quarry Benne articulée HO
Informations de base
Modèle NON. | JSX210920UDT - Camions d'occasion |
Roue motrice | 6×4 |
Capacité moteur | > 8L |
Des places | ≤5 |
Puissance | 351-450cv |
Certification des pneus | CEE, GCC, ISO, DOT |
Conception des pneus | Sans chambre à air |
Type de décharge | Style de levage avant |
Condition | Utilisé |
Nom du produit | HOWO 371HP 375HP 6X4 Camion à benne basculante d'occasion |
Année de fabrication | 2010-2018 ans pour cette benne HOWO d'occasion |
Kilométrage parcouru | 20000-30000kms pour cette benne HOWO d'occasion |
Type de conduite | 6*4 ou 8*4 pour ce camion benne utilisé |
Emplacement du volant | Gauche ou droite pour ceci |
Forfait transport | Nu pour le camion à benne d'occasion |
spécification | 8,4*2,5*3,4 mètres pour camion HOWO d'occasion |
Marque déposée | LSXC |
Origine | Henan Chine |
Code SH | 8704230090 |
Capacité de production | 6000000par semaine pour les camions d'occasion |
Description du produit
Sinotruk HOWO Beiben FAW FOTON JAC Transporation Sand stone Heavy Duty 371HP 375HP 6X4 Carrière d'occasion articulée Benne HOWO Camion à benne basculante Camions d'occasionSpécifications du produit | ||||||
côté6+bas8 | ||||||
nom du produit | 31tons HOWO 6X4 10wheels utilisé et remettre à neuf le camion à benne basculante | |||||
Année de fabrication | 2018 | |||||
kilométrage effectué | 32000kms | |||||
Type de conduite | 6*4 | |||||
Cadre | Droit traversant le faisceau principal | |||||
Dimensions (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
Pneu | 12.00R20 | |||||
Vitesse maximale(km/h) | 91 | |||||
Capacité de chargement | 31000kg | |||||
PTAC/kg | 46000 | |||||
Poids à vide du châssis (théorie)/kg | environ 15000kgs | |||||
Angle de départ | avant : 30, arrière : 27 ; | |||||
Benne basculante (mm) | 5200 × 2300 × 1400, côté pompe hydraulique 6 mm, fond 8 mm, | |||||
Piste: | 2040/1850/1850 | |||||
Moteur | Taper | Sinotruk | ||||
Niveau d'émission | Euro II | |||||
Modèle | WD12.42, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, injection directe. | |||||
Type de carburant | Diesel | |||||
Puissance, max(kw/tr/min) | 371CV | |||||
Capacité du réservoir de carburant(L) | Réservoir d'huile en aluminium 400L | |||||
Transmission | Modèle : HW19710, 10 vitesses avant et 2 arrière. | |||||
Lumières | Feu de profil avant, feu de profil arrière, ensemble feu arrière arrière, catadioptre latéral. | |||||
Type de conduite | Conduite à gauche | |||||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit. | ||||
Nombre d'engrenage | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière. | |||||
Système de direction | Modèle : ZF8118 | |||||
Essieu | Devant | HR7 | ||||
Arrière | MCY13 | |||||
Pneus | 1200R20 | |||||
Batterie | Tension(V) | 24 | ||||
Capacité de la batterie (Ah) | 165x2 | |||||
Entrée | 7.5Kw/24V | |||||
couleur | Peut être personnalisé. |
Garantie pour ces camions à benne basculante/camions à benne basculante d'occasion HOWO :
Vous pouvez acheter des pièces de rechange avec votre commande de camions d'occasion comme ci-dessous :
Pare-chocs | Séparation huile-eau | Bouclier inférieur | Plaquette de frein | ||||
Panneau | Pompe de gavage | Câble d'accélérateur | Bras de réglage | ||||
Enjoliveur | Ceinture | Filtre à air | Rotule à engrenages | ||||
Filtre à l'huile | |||||||
Phare | Pompe d'embrayage | Bloquer la ligne | |||||
Élément de filtre à gasoil | |||||||
Lumière de brume | Pompe principale d'embrayage | Moteur | |||||
amortisseurs | Batterie | ||||||
Renfort de panneau | Plateau de pression d'embrayage | Pneus sans chambre à air 12.00R22.5 | Ensembles d'essieux intermédiaires et arrière | ||||
Verrouillage du panneau | Roulement de séparation | Batterie | Pneus sans chambre à air 12.00R22.5 | ||||
Rétroviseur | Disque d'embrayage | ||||||
Welcome to inquiry us!
Envoyez-nous