Moteur diesel Wp13 pour pièces de rechange du moteur Lgmg Weichai de Sany Mining Truck
Moteur diesel Wp13 pour pièces de rechange du moteur Lgmg Weichai de Sany Mining Truck
Informations de base
Modèle NON. | WP13G530E310 |
Description du produit
qui nous sommes? | |
Jinan Gem Auto Parts Co ltd fait le marché chinois des pièces de camion depuis de nombreuses années, nous fournissons sinotruk, camion shacman, pièces de moteur weichai. Pièces de rechange de boîte de vitesses FAST FC. pièces d'origine au meilleur prix. nous avons la fabrication, pouvons faire comme exigence du client. tels que la qualité et la personnalisation. Notre société a été fondée en 2017 pour l'importation, mais a plus de 20 ans d'expérience dans la vente de camions miniers nationaux, de machines de construction et de pièces de rechange de camions chinois. spécialisée dans divers types de camions lourds. est l'un des principaux fabricants, grossistes, commerçants et exportateurs de pièces de rechange pour moteurs diesel, de pièces de rechange pour boîtes de vitesses de transmission, de pièces de rechange pour camions miniers, de pièces de rechange pour mélangeurs de transit, de pièces de moteur Deutz, de pièces de rechange pour grues et de composants et assemblages de pièces de rechange pour rouleaux compresseurs pour applications automobiles. Grâce à nos efforts sincères, nous avons pu nous tailler une place dans ce domaine. | |
Ce que nous avons : | Pièces de rechange OEM sans système - vous ne pouvez nous montrer que le nom du moteur ou le châssis, nous vous répondrons exactement avec le numéro de pièce, les spécifications et la taille. |
Quelle qualité nous avons : | Nous sommes Engent de Weichai et de pièces de rechange d'origine de boîte de vitesses rapide, originales, OEM, copie de qualité personnalisée Abc |
Qu'est-ce que notre forfait: | Boîte en bois avec plastique, boîte à papier, carton, palette avec plastique |
Quel est notre paiement : | Lc et Tt, et Wester Union et versement. Distribution honnête de longue date Donner des crédits |
Qu'allons nous faire: | Nous serons honnêtes envers chaque client de qualité et donnerons la meilleure suggestion |
Ce que nous avons en stock : | Articles en mouvement rapide, tels que filtre, courroie de ventilateur, pièces de rechange pour le corps, vanne de capteur en stock pour la commande en gros de conteneurs, nous devons prendre environ 10 à 30 jours ouvrables |
Quel est notre port d'exportation : | Port FOB Qingdao (tout port chinois), porte à porte à votre entrepôt, CIP, CIF et EXW |
Pourquoi notre prix a un avantage : | Nous sommes dans la ville de Jinan où se trouve la plus grande ville de distribution de pièces de rechange en Chine et le centre de fabrication de pièces de rechange !!!!! |
Pourquoi nous choisir? | |
a) axé sur les pièces de véhicules de marque chinoise avec 20 ans d'expérience professionnelle, nous avons exporté plus de 50 pays en afrique, au moyen-orient, en asie du sud-est et en amérique du sud. Nos concessionnaires de camions et concessionnaires de services agréés à l'étranger sont partout dans le monde.b) agent exportateur de pièces automobiles pour de nombreuses usinesc) équipe de travail professionnelle avec un excellent service et une réponse rapide en 24 heuresd) 100% accepte si une réclamation se produit comme raisonnablee) accord d'honneur et d'honnêteté avec plein de prix concurrentsf) excellent emballage avec étiquette pour chaque pièce et emballage en bois selon les besoins |
Non. | Numéro de pièce | Nom | Description | Qté |
1 | EZ9K869526024 | 86t | Assemblage de l'arbre d'équilibrage | 1 |
2 | EZ9K869526112 | Support de poussoir inférieur | 4 | |
3 | EZ9K869526051 | () | Boulon-extérieur | 8 |
4 | EZ9K869526052 | () | Boulon à l'intérieur | 8 |
5 | Q150B24260TF2 | M24*3.0*260 | Boulon à tête hexagonale, M24*3.0*260 | 4 |
6 | Q33224T13F2 | 2M24*3.0 | Type de couple dominant tout hexagone métallique, M24 * 3.0 | 50 |
7 | EZ9K869526036 | Broche | 4 | |
8 | EZ9K869526114 | Assemblage du poussoir inférieur | 4 | |
9 | EZ9K639526111 | Support-ressort à lames arrière-gauche | 2 | |
dix | EZ9K869526110 | Support-ressort à lames arrière-droit | 2 | |
11 | EZ9K869526108 | tu | Boulon en U | 4 |
12 | EZ9K869526109 | U() | Boulon en U (intérieur) | 4 |
13 | Q150B1040TF2 | M10*1.5*40 | Boulon à tête hexagonale, M10*1.5*40 | 8 |
14 | Q33210 | 2M10*1.5 | Type de couple dominant tout hexagone métallique | 8 |
15 | SZ9K869526011 | support droit-tampon de ressort à lames arrière | 2 | |
16 | Q150B2480TF2 | M24*3.0*90 | Boulon à tête hexagonale, M24*3.0*90 | 8 |
17 | Q33224T13F2 | 2M24*3.0 | Type de couple dominant tout hexagone métallique | 8 |
18 | SZ9K869526020 | Amortisseur de ressort à lames arrière | 4 | |
19 | SZ9K869526003 | Plaque de réglage | 20 | |
20 | SZ9K869526002 | Déflecteur à ressort | 4 | |
21 | SZ9K869526010 | support gauche-tampon de ressort à lames arrière | 4 | |
22 | EZ9K869526107 | Couvercle-ressort à lames arrière | 4 | |
23 | EZ9K869526035 | Broche | 4 | |
24 | SZ9K869526027 | Support de connexion | 2 | |
25 | EZ9K639526106 | 63t | Assemblage de ressort à lames arrière | 2 |
26 | Q151B2495TF2 | -M24*2.0*95 | Boulon à tête hexagonale à pas fin, M24 * 2.0 * 95 | 8 |
27 | Q40324 | F24 | Rondelle de blocage à ressort hélicoïdal simple, Φ24 | 16 |
28 | SZ9K869526026 | support de poussoir gauche-cadre-supérieur | 2 | |
29 | SZ9K869526025 | support de poussoir droit-cadre-supérieur | 2 | |
30 | Q150B24110TF2 | M24*3.0*110 | Boulon à tête hexagonale, M24*3.0*110 | 8 |
31 | Q151B2780TF2 | -M27*2.0*80 | Boulon à tête hexagonale à pas fin, M27 * 2.0 * 80 | 8 |
32 | Q40327 | F27 | Rondelle de blocage à ressort hélicoïdal simple, Φ27 | 8 |
33 | Q151B2480TF2 | -M24*2.0*80 | Boulon à tête hexagonale à pas fin, M24 * 2.0 * 80 | 8 |
34 | EZ9K869526115 | Support de poussoir-centre de l'essieu moteur-supérieur | 1 | |
35 | EZ9K869526116 | Support de poussoir-essieu moteur arrière-supérieur | 1 | |
36 | EZ9K869526118 | Ensemble poussoir-supérieur | 2 | |
37 | Q150B24120TF2 | M24*3.0*120 | Boulon à tête hexagonale, M24*3.0*120 | 8 |
38 | Q363B30T13 | -M30*2.0 | Écrou hexagonal épais à pas fin, M30 * 2.0 | 16 |
39 | Q150B2490TF2 | M24*3.0*90 | Boulon à tête hexagonale, M24*3.0*90 | 30 |
40 | Q150B1685 | M16*2.0*85 | Boulon à tête hexagonale, M16*2.0*85 | 8 |
41 | Q150B1640 | M16*2.0*40 | Boulon à tête hexagonale, M16*2.0*40 | 8 |
Envoyez-nous