Pièces de boîte de vitesses de camion HOWO Sinotruk Hw19710 Hw19710t Assy de transmission
pièces de boîte de vitesses de camion sinotruk howo HW19710 HW19710T spécifications de l'ensemble de transmission: photo
Informations de base
Modèle NON. | HW19710 ; HW19710T |
spécification | 140x75x80cm |
Code SH | 8708401000 |
Capacité de production | 50000 pièces par an |
Description du produit
pièces de boîte de vitesses de camion sinotruk howo HW19710 HW19710T assy de transmissionCaractéristiques:
Numéro de pièce | HW19710 ; HW19710T |
ET nom de la pièce | Transmission Sinotruk, boîte de vitesses HOWO |
Taille:cm | 140x75x80cm |
Poids (kg | 400KG |
photo de référence :
liste des pièces de rechange recommandées :
Pos | Numéro de pièce | Quantité | Spécification standard | Désignation |
1 | 61557010008 | 1 | Carter d'engrenage | |
2 | VG2600010830 | 1 | Couvercle d'engrenage de compresseur d'air | |
3 | VG14010040 | 1 | Joint | |
4 | VG2600010928 | 1 | Support de joint d'huile avant | |
5 | VG1047010038 | 1 | Joint d'huile avant | |
6 | VG1500010008A | 1 | Couvercle de pignon d'arbre à cames | |
7 | VG14010070 | 1 | Joint | |
8 | 190003813429 | 14 | M8×22-8.8-ZN DIN939 | Étalon |
9 | 190003932023 | 17 | B8-ZN DIN137 | Rondelle élastique ondulée |
dix | 190003900085 | 4 | Q5281220 | Type de ressort Goupille droite |
11 | 190003802576 | 1 | M10×90-8.8-ZN DIN933 | Boulon à tête hexagonale |
12 | 190003932024 | 1 | B10-ZN DIN137 | Rondelle élastique ondulée |
13 | 190003800571 | 1 | M10×80-8.8-ZN DIN931 | Boulon à tête hexagonale |
14 | 190003931122 | dix | B10-ZN DIN127 | Rondelle ressort |
15 | 190011260039 | 6 | M6×30-8.8-HY GB/T5782 | Boulon à tête hexagonale |
16 | 190003862524 | 2 | M10×20-8.8-ZN DIN912 | Vis à tête creuse |
17 | 190003932025 | 2 | A10-ZN DIN137 | Rondelle élastique en forme de selle |
18 | 190003871252 | 17 | M8-8-ZN DIN934M | Écrou hexagonal |
19 | 190003813443 | 1 | M8×30-8.8-ZN DIN939 | Étalon |
20 | 190003962051 | 1 | CM30×1.5-5.8 DIN7604 | Bouchon |
21 | 190003901507 | 4 | 10m6×16 DIN7 | Épingle droite |
22 | 190003802523 | 3 | M10×25-8.8-ZNDIN933 | Boulon à tête hexagonale |
23 | 190011620016 | 2 | M12×45-8.8-ZN GB/T898 | Étalon |
190003813638 | M12×35-8.8-ZN DIN939 | Étalon | ||
24 | 190003813628 | 6 | M12×30-8.8-ZN DIN939 | Étalon |
25 | 190003888453 | 8 | VM12-8-ZN DIN980 | Écrou auto-bloquant |
26 | 190003813467 | 2 | Q1200865F3 | Étalon |
27 | VG9003080001 | 6 | Rondelle d'étanchéité | |
28 | VG2600010934 | 1 | Joint de support de joint d'huile avant | |
29 | 190003930271 | 2 | A10.5-ST DIN125 | Rondelle plate |
30 | 190003802561 | 6 | M10×75-8.8-ZN DIN933 | Boulon à tête hexagonale |
Photos de référence de pièces de rechange : Notre entrepôt : À propos de notre société :
Envoyez-nous