Pièces de camion HOWO Sinotruck V courroie striée du moteur (Vg2600020251)
Propriété --- Transmission de puissance égale --- Charges élevées, faible allongement et longue durée de vie --- Excelle
Informations de base
Écart de température | -55ºC à 70ºC |
Caoutchouc supérieur | Non, SBR |
Forfait transport | Carton |
Origine | Chine |
Code SH | 4010320000 |
Description du produit
Propriété
--- Transmission de puissance égale
--- Charges élevées, faible allongement et longue durée de vie
--- Excellente sécurité de fonctionnement
--- Plage de température de -55ºC à 70ºC
--- Conducteur statique selon ISO1813
--- Résistant à l'huile, à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion
Structure
Caoutchouc supérieur :NON, SBRRenforcement:Cordon polyester
Caoutchouc tampon :NON, SBR
Caoutchouc inférieur :NON, SBR
Tissu extérieur :Toile de coton polyester
Courroie en V classique :
Taper | Largeur supérieure | Largeur du pas | Hauteur | Plage de longueur | Angle |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||
Z/M/FM/O | dix | 8.5 | 6 | 280---2480 | 40° |
UN | 13 | 11 | 8 | 330---8000 | 40° |
B | 17 | 14 | 11 | 457---17000 | 40° |
C | 22 | 19 | 14 | 700---17000 | 40° |
D | 32 | 27 | 19 | 1100---17000 | 40° |
E | 38 | 32 | 23 | 3300---17000 | 40° |
Courroie en V étroite
Taper | Largeur supérieure | Largeur du pas | Hauteur | Plage de longueur | Angle |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||
3V | 9.5 | / | 8 | 375--3353 | 40° |
5V | 16 | / | 13.5 | 795---17000 | 40° |
8V | 25,5 | / | 23 | 2500---17000 | 40° |
Numéro de plaque d'immatriculation | dix | 8 | 8 | 375---3353 | 40° |
SPA | 13 | 11 | dix | 475---7200 | 40° |
SPB | 17 | 14 | 14 | 750---17000 | 40° |
CPS | 22 | 19 | 18 | 1350---17000 | 40° |
Autres types spéciaux :
Taper | Largeur supérieure | Largeur du pas | Hauteur | Angle |
millimètre | millimètre | millimètre | ||
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40° |
4L | 12.7 | / | 8 | 40° |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40° |
8.5*8 | 10.5 | 8.5 | 8 | 40° |
Courroie trapézoïdale jointée en caoutchouc :
Taper | Largeur supérieure | Hauteur | Angle |
millimètre | millimètre | ||
RB | 17 | 13 | 40° |
RC | 22.4 | 16 | 40° |
DR | 32,8 | 21,5 | 40° |
CONCERNANT | 38 | 26 | 40° |
R3V | 9.7 | 9.7 | 40° |
R5V | 15.8 | 15.8 | 40° |
58v | 25.4 | 25.4 | 40° |
RSPZ | 9.7 | 9.7 | 40° |
RSPB | 15.8 | 15.8 | 40° |
RSPC | 22 | 22 | 40° |
FAQ
Q1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour la courroie en V?
Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mixtes sont acceptables.
Q2. Qu'en est-il du délai de livraison ?
1)2--3 jours pour l'échantillon
2) 20--30 jours pour la production en série. Si urgent, nous avons le canal vert.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de courroies en V ?
Faible MOQ, 1 pc pour la vérification des échantillons est disponible
Q4. Est-il correct d'imprimer mon logo sur un produit de ceinture en V ?
Oui. Veuillez nous informer de votre logo ou design avant la production en série
Informations sur la société
Envoyez-nous