Regardez ici One-Stop Shopping Toutes les séries Sinotruck HOWO Pièces de rechange pour camions lourds Mt86 FAW Shacman Pengxiang Weichai Dongfeng Benz Volvo Filtre à huile Pièces de camion
Camion à benne minière Shandong PX : FAQ Q1 : Pouvez-vous également fournir des pièces de camion lourd ? A1 : Oui, nou
Informations de base
Modèle NON. | pièces de camion |
Capacité de production | 20000 pièces/an |
Description du produit
1 | Réputation de longue date dans ce domaine |
2 | La spécialisation est standard et précise pour répondre à vos besoins |
3 | Norme de qualité OEM garantie |
4 | Mise à niveau des produits et expansion des espèces |
5 | Bonne qualité avec des prix compétitifs. |
6 | Service logistique flexible et pratique. |
7 | Contrôle excellent et de haute qualité |
8 | Longue durée de vie. |
9 | Stockage suffisant |
Camion à benne minière Shandong PX :
Camion à benne minière Shandong PX | ||||||
Taper: | PX48MT | PX65MT | ARROSEUR PX65 | PX90MTYQ/PX90ATYQ | PX95MTYQ/PX95ATYQ | |
Cabine de conduite : | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | |
Type de moteur/puissance : | Wei Chai 340 CV | Weichai 380 CV | Weichai 380 CV | WEICHAI 420/430/480 CV YUCHAI 460 CV | YUCHAI 520HP/WEICHAI 530HP | |
Type de transmission: | Rapide RTD11509C | RAPIDE 7DS220 | RAPIDE 7DS220 | RAPIDE 7DS220/8DS240A/Allison 4500 | RAPIDE 8DS260/RAPIDE FC6A250PR | |
Moteur de direction : | Moteur de direction ShaShiJiuLong | Moteur de direction ShaShiJiuLong | Moteur de direction ShaShiJiuLong | Moteur de direction assistée entièrement hydraulique | Moteur de direction assistée entièrement hydraulique | |
Essieu avant/arrière : | Essieu avant en acier moulé PX9T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 16T | Essieu avant en acier coulé PX13T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 25T | Essieu avant en acier coulé PX13T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 25T | Essieu avant en acier soudé PX19T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 35T | Essieu avant en acier soudé PX25T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 35T | |
Cadre: | Cadre flexible avec joint saule 320*90*8 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | |
Dimension intérieure du corps (mm): | 5400*2350*1500 | 5600*2850*1550 | 11000*3200*3900 | 5850*3200*1750 | 6000*3310*1750 | |
Description: | Base de châssis 8 + 8 composite à deux couches, buffet 8, panneau arrière 10, plaque T700 haute résistance, élévation avant, cylindre Hyva, chariot de taille U | Q345 Marge inférieure 16 mm, panneau latéral 12 mm, levage avant, cylindre Hyva, boîte de queue inclinée, avec hayon | Matériau Q345, dispositif de prise de force hydraulique, portée du canon à eau >= 25 m, largeur de l'arroseur >= 14 m, chauffage électrique des tuyaux, deux arroseurs hauts et deux arroseurs bas | Q345 Marge inférieure 16 mm, panneau latéral 12 mm, levage avant, cylindre Hyva, boîte de queue inclinée, avec hayon | Q345 Marge inférieure 16 mm, panneau latéral 12 mm, levage avant, cylindre Hyva, boîte de queue inclinée, avec hayon | |
Pneus : | Pneu minier 12.00 R20 | 14.00-24 pneu minier | 14.00-24 pneu minier | 14.00-25 pneu minier | 16.00-25 pneu minier | |
Suspension avant/arrière : | Suspension indépendante | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | |
Ressort à lames pour essieux avant, central et arrière : | Avant : 10, arrière13 | 15/100*16,12/100*30 | 15/100*16,12/100*30 | Avant : Ressort à huile, arrière : 120*32*11 | Avant : Ressort à huile, arrière : 120*32*13 | |
Système de rupture : | Système SORL | Système SORL | Système SORL | Système SORL | Système SORL | |
Autres: | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Rangs de pierre,Châssis de protection,Batterie,Le réservoir de carburant de protection,garde-boue avant,renforcement des rétroviseurs,Veilleuse et feu arrière à LED,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Rangs de pierre,Châssis de protection,Batterie,Le réservoir de carburant de protection,garde-boue avant,renforcement des rétroviseurs,Veilleuse et feu arrière à LED,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Rangs de pierre,Châssis de protection,Batterie,Le réservoir de carburant de protection,garde-boue avant,renforcement des rétroviseurs,Veilleuse et feu arrière à LED,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Enlève cailloux,Protection châssis,Aile avant et arrière,Renfort rétroviseur,Feux de position et feu arrière LED,Système de graissage centralisé,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Enlève cailloux,Protection châssis,Aile avant et arrière,Renfort rétroviseur,Feux de position et feu arrière LED,Système de graissage centralisé,Caméra de recul | |
Poids à vide (kg): | 15000 | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | |
Charge nominale (kg): | 30000 | 43000 | 41000 | 60000 | 62000 | |
Poids total évalué (kg): | 45000 | 65000 | 65000 | 90000 | 95000 | |
Dimension hors tout (mm): | 8750*2560*3450 | 8680*3050*3800 | 11000*3200*3900 | 9100*3450*4080 | 9300*3500*4260 | |
Vitesse maximale (km/h): | 70 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Garde au sol minimale (mm): | 314 | 365 | 380 | 380 | 435 | |
Rayon de braquage minimum (m): | ≤8 | ≤10m | ≤12m | ≤12 | ≤12 | |
Pente maximale (%) : | 30 | 40% | 35% | 30 | 30 | |
Embase d'essieu(mm): | 3825+1350 | 3650+1560 | 4600+1560 | 3800+1560 | 3800+1690 | |
Envergure de roue (avant/arrière)(mm): | Avant : 1939, arrière : 1840 | Avant 2368, arrière : 2252 | Avant 2368, arrière : 2252 | Avant : 2792, arrière : 2526 | Avant : 2792, arrière : 2526 | |
Capacité du réservoir d'huile (L): | Réservoir d'huile en acier 400L | Réservoir d'huile en acier 400L | Réservoir d'huile en acier 400L | Réservoir d'huile en acier 450L | Réservoir d'huile en acier 600L | |
Capacité corporelle : | 19m³ | 25m³ | 40m³ | 33m³ | 35m³ | |
Facultatif: |
FAQ
Q1 : Pouvez-vous également fournir des pièces de camion lourd ?
A1 : Oui, nous nous spécialisons dans Sinotruk, Shacman, tels que HOWO, Shacman F3000, F2000, etc.
Q2 : quel est le MOQ ?
A2: Habituellement MOQ est selon différents produits, 5 -10PCS/modèle pour les articles en stock.
Q3 : Quel est le délai de livraison ?
A3: cela prend 5 à 7 jours s'il y a du stock et prend un mois s'il n'y a pas de stock.
Q4 : Quel est le délai de paiement ?
A4 : Tous par T/T, 30 % à l'avance, 70 % solde avant l'expédition ; option : L/C à vue.
Q5 : quel est l'emballage ?
A5 : emballage neutre ou emballage client
Nos services
- La fabrication OEM est la bienvenue : produit, emballage...
- Produits d'étanchéité exclusifs de conception personnalisée
- Spécialement conçu pour SINOTRUK, série WEICHAI
- Guide d'installation
- Formation à la maintenance des produits
- Échantillon gratuit pour votre test
- Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures
Envoyez-nous